The BEST WESTERN Cedar Park Inn is an inviting hotel situated along major routes in Edmonton. This Alberta hotel proudly offers superior customer service and enticing accommodations at an affordable price. Guests will love Fort Edmonton Park, Muttart Conservatory, the Edmonton Space and Science Center and the Provincial Museum of Alberta, all close to the hotel. Alberta is also known as “Canada`s Festival City” for the ongoing events throughout the year. Corporate travelers will appreciate being close to the Nikko Business Care the Legislature Building Northlands AgriCom and the Shaw Convention and Conference Centre.
Location & Contact
Phone: 780.434.7411
Address: 5116 Gateway Blvd.
Airway Park | 9.4 km |
Alberta Aviation Museum | 9.8 km |
Alberta Craft Gallery & Shop | 6.8 km |
Art Gallery of Alberta | 7.4 km |
Capitol Theatre, Fort Edmonton Park | 7.7 km |
Cineplex Odeon South Cinemas | 5.5 km |
Citadel Theatre | 7.2 km |
Concordia University of Edmonton | 10.8 km |
Connaught Armoury | 3.8 km |
Edmonton Public Schools Archives and Museums | 6.1 km |
Edmonton Radial Railway Society | 3.8 km |
Fort Edmonton Park | 7.1 km |
Fringe Theatre, The Backstage Theatre | 3.7 km |
Garneau Theatre | 4.9 km |
Government House | 8.8 km |
Historic McKay Avenue School Archives & Museum | 6.1 km |
IMAX Theatre at Telus World of Science | 11.6 km |
John Walter Museum | 4.9 km |
kihciy askiy | 6.9 km |
L’UniTheatre | 5.5 km |
Landmark Cinemas 9 Edmonton City Centre | 7.0 km |
Latitude 53 Gallery | 6.9 km |
MacEwan University | 7.1 km |
Mcintyre Gazebo | 3.6 km |
McKenzie Residence | 3.9 km |
Miller Crossing Farmers’ Market | 16.2 km |
Mineralogy and Petrology Museum | 5.9 km |
Myer Howowitz Theatre | 5.8 km |
NAIT | 9.8 km |
Neon Sign Museum | 7.1 km |
Norquest College | 6.8 km |
Northern Alberta Jubilee Auditorium | 5.6 km |
Princess Theatre | 3.5 km |
Ritchie Mill | 4.1 km |
Royal Alberta Museum | 8.1 km |
Rutherford House | 5.7 km |
The Arts Barns | 3.7 km |
The Loyal Edmonton Regiment Military Museum | 7.9 km |
The Margaret Martin Historic Willow House | 4.1 km |
The Mayfield Dinner Theatre | 13.8 km |
UAlberta Palentology Museum | 6.0 km |
Ukranian Museum of Canada | 8.3 km |
University of Alberta Museums | 6.3 km |
Varscona Theatre | 3.6 km |
Walterdale Theatre | 3.7 km |
Westbury Theatre | 3.7 km |
Winspear Centre | 7.3 km |
ᐄᓃᐤ (ÎNÎW) River Lot 11∞ Indigenous Art Park | 4.3 km |
100 Street Funicular | 6.7 km |
124 Grand Market | 9.2 km |
124 Grand Market (Sunday location) | 8.1 km |
Alberta Legislature Building | 6.1 km |
Callingwood Farmers’ Market | 12.0 km |
Commonwealth Stadium | 9.6 km |
Edmonton Brewery District | 8.0 km |
Edmonton City Hall | 7.5 km |
Edmonton Convention Centre | 7.1 km |
Edmonton Corn Maze | 21.5 km |
Edmonton Downtown Farmers Market | 7.7 km |
Edmonton Expo Centre | 11.5 km |
Edmonton Riverboat | 6.3 km |
Edmonton Valley Zoo | 8.1 km |
Fort Edmonton Footbridge | 8.3 km |
Fort Edmonton Park | 7.1 km |
Hawrelak/Buenavista Foot Bridge | 6.6 km |
Heritage Amphitheatre | 7.8 km |
High Level Bridge | 5.9 km |
High Level Streetcar (Jasper Ave Terminal) | 6.6 km |
High Level Streetcar (Whyte Ave Terminal) | 3.5 km |
ICE District | 7.2 km |
John Janzen Nature Centre | 7.1 km |
Kinnaird Park | 9.9 km |
Mill Woods Farmers Market | 6.1 km |
Muttart Conservatory | 6.4 km |
Old Strathcona | 5.0 km |
Old Strathcona Farmers Market | 5.0 km |
Prince of Wales Armouries | 7.9 km |
Pure Casino Edmonton | 5.4 km |
RE/Max Field | 5.7 km |
River Cree Resort & Casino | 17.9 km |
Rogers Place | 7.3 km |
Rossdale Power Plant | 5.4 km |
Southwest Edmonton Farmers Market | 9.2 km |
Speeders Edmonton | 17.4 km |
Stanley A. Milner Library | 7.1 km |
Talus Dome | 6.5 km |
TELUS World of Science | 11.5 km |
The Enjoy Centre | 21.0 km |
University of Alberta Botanic Garden | 28.3 km |
Walterdale Bridge | 4.8 km |
WEM Galaxyland | 12.1 km |
WEM Ice Palace | 11.8 km |
WEM World Waterpark | 12.0 km |
West Edmonton Mall | 11.9 km |
Winspear Centre | 7.3 km |
124th Street | 8.4 km |
Bonnie Doon Shopping Centre | 5.8 km |
City Centre Mall | 7.0 km |
Currents of Windermere | 12.8 km |
Ellerslie Crossing | 8.5 km |
Kingsway Mall | 8.9 km |
Manchester Square | 8.8 km |
Manulife Place | 6.9 km |
Milbourne Market Mall | 4.4 km |
Orchards Gate | 10.0 km |
Premium Outlet Collection Edmonton International Airport | 24.2 km |
South Edmonton Common | 5.5 km |
Southgate Centre | 1.6 km |
The Shoppes at Chappelle Crossing | 13.9 km |
The Shops at Commerce Place | 6.8 km |
Unity Square: Edmonton Brewery District | 8.2 km |
West Edmonton Mall | 11.9 km |
Whyte Avenue | 3.5 km |
Airway Park | 9.4 km |
Alberta Legislature Ice Rink | 6.1 km |
Argyll Arena | 1.8 km |
Argyll Park Ball Diamond | 3.5 km |
Argyll Velodrome Association | 3.9 km |
Avonair Curling Club | 9.4 km |
Belmead Park | 13.2 km |
Bill Hunter Arena | 10.9 km |
Bonnie Doon Leisure Centre | 6.2 km |
Boulders Climbing | 7.4 km |
Callingwood Park | 11.9 km |
Callingwood Skate Park | 11.9 km |
Callingwood Spray Park | 11.9 km |
Castle Downs Park | 16.9 km |
Clare Drake Arena | 5.8 km |
Clareview Arena | 16.7 km |
Clareview Community and Recreation Centre | 16.7 km |
Clareview Field Artificial Turf | 17.1 km |
Clarke Stadium | 9.2 km |
Commonwealth Stadium | 9.6 km |
Confederation Arena | 3.0 km |
Confederation Leisure Centre | 3.0 km |
Coronation Park | 11.3 km |
D. Anne Anderson School and Community Centre | 11.8 km |
Donnan Arena | 4.9 km |
Downtown Community Arena | 7.5 km |
Duggan Park | 2.5 km |
Edmonton Bike Park | 4.4 km |
Edmonton Country Club | 11.1 km |
Edmonton Pickleball Club | 3.8 km |
Edmonton Ski Club | 6.3 km |
Edmonton Soccer Association East Centre | 16.8 km |
Edmonton Soccer Association South Centre | 4.5 km |
Edmonton Soccer Association West Centre | 14.5 km |
Edmonton Soccer Dome | 10.3 km |
Ellerslie Campus Diamonds | 11.3 km |
Ellerslie Curling Club | 11.0 km |
Ellerslie Rugby Park | 8.8 km |
EVP Center | 1.8 km |
Foote Field | 4.0 km |
Garneau Tennis and Beach Volleyball Club | 4.6 km |
George H Luck Court | 7.4 km |
George S. Hughes South Side Arena | 2.6 km |
Glengarry Arena | 16.3 km |
Glengarry Tennis Courts | 16.3 km |
Goldstick Park and Pavillion | 11.5 km |
Greenfield Tennis Club | 3.6 km |
Ice Palace | 11.8 km |
Ivor Dent Sports Park | 12.5 km |
Jagare Ridge Golf Culb | 13.9 km |
Jasper Place Bowl Artificial Turf | 11.3 km |
John Fry Sports Park | 4.5 km |
Kaskitayo Park | 5.1 km |
Kenilworth Arena | 7.4 knm |
Kinsmen Baseball Field | 4.9 km |
Kinsmen Club Tennis Courts | 4.9 km |
Kinsmen Sports Centre | 4.9 km |
Kinsmen Tennis Courts | 5.2 km |
Kinsmen Twin Arenas | 5.3 km |
Leduc Recreation Centre | 29.3 km |
Malcolm Tweddle Tennis Court | 4.1 km |
McKernan Splashpark and Skatepark | 3.9 km |
Mill Creek Outdoor Pool | 5.0 km |
Mill Woods Community Artificial Turf | 6.9 km |
Mill Woods District Park Pavilion | 7.0 km |
Mill Woods Golf Course | 7.9 km |
Mill Woods Recreation Centre | 7.1 km |
Mill Woods Skatepark | 7.4 km |
Mill Woods Sport Park | 6.4 km |
Millwoods Twin Arena | 7.1 km |
Modu Club Badminton and Pickleball | 15.0 km |
NAIT Arena | 10.0 km |
Northlands Park | 11.2 km |
Phoenix Gymnastics Centre | 8.8 km |
Queen Elizabeth Outdoor Pool | 4.9 km |
Rabbit Hill Snow Resort | 31.9 km |
RAD Torque Raceway | 20.9 km |
ReMax Field | 5.7 km |
River Ridge Golf & Country Club | 16.9 km |
Rogers Place | 7.3 km |
Rollie Miles Athletic Park | 2.7 km |
Royal Mayfair Golf Club | 7.2 km |
Saville Community Sports Centre | 3.6 km |
Shamrock Curling Club | 4.8 km |
Sister Mary Ann Casey Park | 6.6 km |
Snow Valley Ski Club | 4.5 km |
Southbrook Soccer Fields | 9.0 km |
Strathcona Tennis Court | 4.6 km |
Terwillegar Community Recreation Centre | 8.7 km |
Terwillegar Quad Arena | 9.2 km |
The Derrick Golf and Winter Club | 5.1 km |
The Granite Curling Club | 4.4 km |
The Meadows Community Recreation Centre | 10.6 km |
The Meadows Twin Arena | 12.6 km |
Tipton Arena | 4.1 km |
Universiade Pavilion (Butterdome) | 5.8 km |
University of Alberta Aquatic Centre | 5.8 km |
University of Alberta Aquatic Centre | 6.4 km |
University of Alberta Climbing | 6.4 km |
University of Alberta Outdoor Tennis Center | 3.4 km |
Victoria Park | 6.8 km |
Whitemud Equestrian Park | 4.9 km |
Wilson Climbing Centre | 6.3 km |
Alberta Legislature Grounds | 6.2 km |
Blackburn Creek Park | 8.8 km |
Blackmud Creek Ravine Park | 5.9 km |
Borden Park | 10.6 km |
Boyle Street Plaza | 8.2 km |
Callingwood Park | 11.9 km |
Cashman Lake | 9.4 km |
City Hall Plaza | 7.4 km |
Confederation park | 2.5 km |
Crawford Plains Park | 10.1 km |
Fort Edmonton Foot Bridge | 8.3 km |
Gallagher Park | 6.5 km |
Gateway Park | 2.3 km |
Government House Park | 8.0 km |
Guthrie Ravine | 20.4 km |
Henrietta Muir Edwards Park | 6.5 km |
Kinsmen Park | 4.6 km |
Louise McKinney River Front Park | 7.4 km |
Mill Creek Ravine | 4.8 km |
Mill Woods Park | 6.4 km |
Millenium Plaza/Shumka Stage | 7.4 km |
Nellie McClung Park | 5.1 km |
Sir Wilfred Laurier Park | 8.1 km |
Sir Winston Churchill Square | 7.3 km |
Sue Trigg Natural Area | 7.5 km |
Summerside Park | 10.2 km |
Tony Cashman Park | 9.6 km |
Whitemud Park & Nature Reserve | 6.0 km |
William Hawrelak Park | 7.2 km |
Wolf Willow Ravine | 9.4 km |
ᐄᓃᐤ (ÎNÎW) River Lot 11∞ Indigenous Art Park | 4.3 km |
Our non-smoking Edmonton West hotel offers a bounty of amenities that allow you to travel at ease. Enjoy daily free hot breakfast, free WiFi, a business centre, and extensive leisure facilities that include an indoor heated pool, hot tub, and gym. Guest rooms feature microwave, mini-refrigerator, and flat-screen HDTV, while kitchenette guestrooms are also available.
Location & Contact
Phone: 780.483.4000
Address: 10017 – 179 A Street
Alberta Aviation Museum | 10.4 km |
Art Gallery of Alberta | 10.6 km |
Capitol Theatre, Fort Edmonton Park | 9.2 km |
Citadel Theatre | 10.8 km |
Concordia University of Edmonton | 14.1 km |
Edmonton Public Schools Archives and Museums | 10.1 km |
Fort Edmonton Park | 8.7 km |
Fringe Theatre, The Backstage Theatre | 11.4 km |
Government House | 7.1 km |
Historic McKay Avenue School Archives & Museum | 10.1 km |
Historic Stark Oak Tree | 7.1 km |
IMAX Theatre at Telus World of Science | 6.9 km |
John Walter Museum | 10.2 km |
kihciy askiy | 9.4 km |
Ksan Totem Pole | 7.1 km |
MacEwan University | 9.0 km |
Miller Crossing Farmers’ Market | 19.2 km |
Mineralogy and Petrology Museum | 9.2 km |
Myer Howowitz Theatre | 9.4 km |
NAIT | 11.6 km |
Neon Sign Museum | 10.0 km |
Norquest College | 9.2 km |
Northern Alberta Jubilee Auditorium | 12.0 km |
Royal Alberta Museum | 11.0 km |
Rutherford House | 12.0 km |
Scotiabank Theatre Edmonton | 2.9 km |
The Arts Barns | 11.4 km |
The Loyal Edmonton Regiment Military Museum | 10.4 km |
The Margaret Martin Historic Willow House | 11.0 km |
The Mayfield Dinner Theatre | 3.6 km |
UAlberta Palentology Museum | 11.0 km |
Ukranian Museum of Canada | 10.6 km |
University of Alberta Museums | 9.0 km |
Walterdale Theatre | 11.4 km |
Westbury Theatre | 11.4 km |
Winspear Centre | 10.7 km |
ᐄᓃᐤ (ÎNÎW) River Lot 11∞ Indigenous Art Park | 10.9 km |
100 Street Funicular | 10.6 km |
124 Grand Market | 8.0 km |
124 Grand Market (Sunday location) | 7.4 km |
Alberta Legislature Building | 9.7 km |
Callingwood Farmers’ Market | 5.2 km |
Commonwealth Stadium | 12.3 km |
Edmonton Brewery District | 7.4 km |
Edmonton City Hall | 10.5 km |
Edmonton Convention Centre | 10.8 km |
Edmonton Corn Maze | 16.2 km |
Edmonton Downtown Farmers Market | 10.8 km |
Edmonton Expo Centre | 14.5 km |
Edmonton Riverboat | 11.5 km |
Edmonton Valley Zoo | 7.8 km |
Fort Edmonton Footbridge | 8.2 km |
Fort Edmonton Park | 8.0 km |
Frederick G. Todd Lookout | 11.3 km |
Hawrelak/Buenavista Foot Bridge | 8.0 km |
Heritage Amphitheatre | 9.3 km |
High Level Bridge | 9.2 km |
High Level Streetcar (Jasper Ave Terminal) | 9.3 km |
High Level Streetcar (Whyte Ave Terminal) | 11.6 km |
ICE District | 10.2 km |
John Janzen Nature Centre | 8.7 km |
Kinnaird Park | 13.2 km |
Mill Woods Farmers Market | 20.4 km |
Muttart Conservatory | 12.2 km |
Old Strathcona | 11.5 km |
Prince of Wales Armouries | 10.4 km |
Pure Casino Edmonton | 7.6 km |
Pure Casino Yellowhead | 6.8 km |
River Cree Resort & Casino | 8.9 km |
Southwest Edmonton Farmers Market | 13.8 km |
Speeders Edmonton | 6.1 km |
Stanley A. Milner Library | 10.6 km |
Starlight Casino | 3.1 km |
Talus Dome | 7.4 km |
TELUS World of Science | 6.1 km |
The Enjoy Centre | 9.2 km |
University of Alberta Botanic Garden | 22.9 km |
Victoria IceWay Skating Trail | 7.7 km |
WEM Galaxyland | 3.2 km |
WEM Ice Palace | 3.3 km |
WEM World Waterpark | 3.0 km |
West Edmonton Mall | 3.0 km |
Winspear Centre | 10.7 km |
124th Street | 6.8 km |
City Centre Mall | 10.4 km |
Kingsway Mall | 10.9 km |
Manchester Square | 7.7 km |
Mayfield Common | 1.7 km |
Premium Outlet Collection Edmonton International Airport | 35.5 km |
South Edmonton Common | 19.1 km |
Southgate Centre | 13.6 km |
Terra Losa Shopping Centre | 1.4 km |
The Enjoy Centre | 9.2 km |
Unity Square: Edmonton Brewery District | 7.8 km |
West Edmonton Mall | 3.0 km |
Westmount Shopping Centre | 6.8 km |
Airway Park | 10.1 km |
Alberta Legislature Ice Rink | 9.6 km |
Allin Park | 3.1 km |
Avonair Curling Club | 11.1 km |
Belmead Park | 2.0 km |
Bill Hunter Arena | 3.0 km |
Callingwood Park | 5.1 km |
Callingwood Soccer Field | 3.7 km |
Callingwood Twin Arenas | 4.5 km |
Castle Downs Park | 14.9 km |
Castle Downs Twin Arena | 15.2 km |
Clare Drake Arena | 8.6 km |
Clareview Arena | 19.8 km |
Clareview Community and Recreation Centre | 19.8 km |
Clareview Field Artificial Turf | 20.1 km |
Clarke Stadium | 12.0 km |
Commonwealth Stadium | 12.3 km |
Coronation Park | 7.3 km |
Crestwood Arena | 3.9 km |
Downtown Community Arena | 10.3 km |
Edmonton Bike Park | 11.0 km |
Edmonton Country Club | 7.5 km |
Edmonton Ski Club | 12.3 km |
Edmonton Soccer Association East Centre | 20.0 km |
Edmonton Soccer Association South Centre | 18.1 km |
Edmonton Soccer Association West Centre | 3.3 km |
Edmonton Soccer Dome | 24.1 km |
Factory Climbing | 1.0 km |
Foote Field | 10.7 km |
Fred Broadstock Outdoor Pool | 4.3 km |
Goldstick Park and Pavillion | 17.5 km |
Ice Palace | 3.3 km |
Jasper Place Bowl Artificial Turf | 4.0 km |
Jasper Place Curling Club | 2.7 km |
Jasper Place Fitness and Leisure Centre | 3.8 km |
Jasper Place Jubilee Park | 4.0 km |
John Fry Sports Park | 18.7 km |
Johnny Bright Sports Park | 3.8 km |
Kinsmen Baseball Field | 10.3 km |
Kinsmen Club Tennis Courts | 10.3 km |
Kinsmen Sports Centre | 10.3 km |
La Perle Park | 2.0 km |
Lewis Estates Golf Course | 5.9 km |
McQueen park Tennis Courts | 5.4 km |
Mill Woods Community Artificial Turf | 21.2 km |
NAIT Arena | 11.4 km |
Northlands Park | 14.3 km |
Oblats Maison Provinciale | 9.4 km |
Oliver Outdoor Pool | 7.5 km |
Primrose Sports Field | 3.9 km |
Queen Elizabeth Outdoor Pool | 10.3 km |
ReMax Field | 10.3 km |
Rogers Place | 10.1 km |
Rollie Miles Athletic Park | 11.7 km |
Royal Mayfair Golf Club | 8.0 km |
Saville Community Sports Centre | 11.2 km |
Snow Valley Ski Club | 11.2 km |
St. Francis Xavier Sports Centre | 3.6 km |
Terwillegar Community Recreation Centre | 13.6 km |
Terwillegar Quad Arena | 13.8 km |
The Granite Curling Club | 10.6 km |
The Meadows Community Recreation Centre | 24.8 km |
Thorncliff Park Soccer Fields | 3.1 km |
Tipton Arena | 15.0 km |
Universiade Pavilion (Butterdome) | 8.5 km |
Universiade Pavilion (Butterdome) | 14.8 km |
University of Alberta Aquatic Centre | 8.5 km |
University of Alberta Aquatic Centre | 15.4 km |
University of Alberta Climbing | 15.4 km |
University of Alberta Outdoor Tennis Center | 14.1 km |
Victoria Golf Course | 7.4 km |
Victoria Park | 8.4 km |
Wedgewood Ravine Community League | 7.4 km |
Westridge Wolf Willow Country Club | 5.4 km |
Whitemud Equestrian Park | 9.8 km |
Winterburn Ball Diamond | 7.0 km |
Alberta Aviation Museum | 10.4 km |
Art Gallery of Alberta | 10.6 km |
Capitol Theatre, Fort Edmonton Park | 9.2 km |
Citadel Theatre | 10.8 km |
Concordia University of Edmonton | 14.1 km |
Edmonton Public Schools Archives and Museums | 10.1 km |
Fort Edmonton Park | 8.7 km |
Fringe Theatre, The Backstage Theatre | 11.4 km |
Government House | 7.1 km |
Historic McKay Avenue School Archives & Museum | 10.1 km |
Historic Stark Oak Tree | 7.1 km |
IMAX Theatre at Telus World of Science | 6.9 km |
John Walter Museum | 10.2 km |
kihciy askiy | 9.4 km |
Ksan Totem Pole | 7.1 km |
MacEwan University | 9.0 km |
Miller Crossing Farmers’ Market | 19.2 km |
Mineralogy and Petrology Museum | 9.2 km |
Myer Howowitz Theatre | 9.4 km |
NAIT | 11.6 km |
Neon Sign Museum | 10.0 km |
Norquest College | 9.2 km |
Northern Alberta Jubilee Auditorium | 12.0 km |
Royal Alberta Museum | 11.0 km |
Rutherford House | 12.0 km |
Scotiabank Theatre Edmonton | 2.9 km |
The Arts Barns | 11.4 km |
The Loyal Edmonton Regiment Military Museum | 10.4 km |
The Margaret Martin Historic Willow House | 11.0 km |
The Mayfield Dinner Theatre | 3.6 km |
UAlberta Palentology Museum | 11.0 km |
Ukranian Museum of Canada | 10.6 km |
University of Alberta Museums | 9.0 km |
Walterdale Theatre | 11.4 km |
Westbury Theatre | 11.4 km |
Winspear Centre | 10.7 km |
ᐄᓃᐤ (ÎNÎW) River Lot 11∞ Indigenous Art Park | 10.9 km |
A premier Edmonton hotel which is nestled in the heart of the Garneau District minutes to downtown Edmonton and the Ice District, sits Campus Tower Suite Hotel. Ideally located adjacent to the University of Alberta campus, University of Alberta Hospital and the Stollery Children’s Hospital, staying at our hotel in Edmonton means comfort and convenience. It means we are more than a downtown Edmonton hotel, it means we are your home away from home. Discover unique dining and shopping options just a short walk from our hotel at Edmonton’s famed North Alberta Jubilee Auditorium, and the well-known Whtye Ave and old Strathcona. Enjoy some of the best entertainment options the City of Edmonton has to offer.
Location & Contact
Phone: 780.439.6060
Address: 11145 87 Avenue
Alberta Aviation Museum | 5.6 km |
Alberta Craft Gallery & Shop | 3.0 km |
Art Gallery of Alberta | 4.2 km |
Capitol Theatre, Fort Edmonton Park | 5.7 km |
Citadel Theatre | 4.0 km |
Concordia University of Edmonton | 7.5 km |
Connaught Armoury | 1.7 km |
Edmonton Public Schools Archives and Museums | 2.7 km |
Edmonton Radial Railway Society | 1.7 km |
Fort Edmonton Park | 5.1 km |
Fringe Theatre, The Backstage Theatre | 1.8 km |
Garneau Theatre | 0.5 km |
Gibson Block | 4.3 km |
Government House | 4.5 km |
Government House | 4.5 km |
Historic McKay Avenue School Archives & Museum | 2.7 km |
Historic McKay Avenue School Archives & Museum | 2.7 km |
Historic Stark Oak Tree | 4.3 km |
IMAX Theatre at Telus World of Science | 6.6 km |
John Walter Museum | 1.7 km |
kihciy askiy | 5.6 km |
Ksan Totem Pole | 4.4 km |
L’UniTheatre | 4.1 km |
Latitude 53 Gallery | 3.2 km |
MacEwan University | 3.3 km |
Mcintyre Gazebo | 1.8 km |
McKenzie Residence | 1.6 km |
Miller Crossing Farmers’ Market | 12.9 km |
Mineralogy and Petrology Museum | 0.9 km |
Myer Howowitz Theatre | 0.7 km |
NAIT | 3.0 km |
Neon Sign Museum | 3.6 km |
Norquest College | 2.9 km |
Northern Alberta Jubilee Auditorium | 0.6 km |
Oblats Maison Provinciale | 2.2 km |
Princess Theatre | 2.0 km |
Ritchie Mill | 1.8 km |
Royal Alberta Museum | 4.3 km |
Rutherford House | 0.6 km |
The Arts Barns | 1.8 km |
The Loyal Edmonton Regiment Military Museum | 4.5 km |
The Margaret Martin Historic Willow House | 1.4 km |
The Mayfield Dinner Theatre | 8.8 km |
The McLeod Building | 3.8 km |
The Merchant Statue | 3.8 km |
UAlberta Palentology Museum | 0.8 km |
Ukranian Museum of Canada | 4.6 km |
University of Alberta Museums | 1.1 km |
Varscona Theatre | 1.9 km |
Walterdale Theatre | 1.8 km |
Westbury Theatre | 1.8 km |
Winspear Centre | 4.1 km |
ᐄᓃᐤ (ÎNÎW) River Lot 11∞ Indigenous Art Park | 1.5 km |
100 Street Funicular | 6.7 km |
124 Grand Market | 9.2 km |
124 Grand Market (Sunday location) | 8.1 km |
Alberta Legislature Building | 6.1 km |
Callingwood Farmers’ Market | 12.0 km |
Commonwealth Stadium | 9.6 km |
Edmonton Brewery District | 8.0 km |
Edmonton City Hall | 7.5 km |
Edmonton Convention Centre | 7.1 km |
Edmonton Corn Maze | 21.5 km |
Edmonton Downtown Farmers Market | 7.7 km |
Edmonton Expo Centre | 11.5 km |
Edmonton Riverboat | 6.3 km |
Edmonton Valley Zoo | 8.1 km |
Fort Edmonton Footbridge | 8.3 km |
Fort Edmonton Park | 7.1 km |
Hawrelak/Buenavista Foot Bridge | 6.6 km |
Heritage Amphitheatre | 7.8 km |
High Level Bridge | 5.9 km |
High Level Streetcar (Jasper Ave Terminal) | 6.6 km |
High Level Streetcar (Whyte Ave Terminal) | 3.5 km |
ICE District | 7.2 km |
John Janzen Nature Centre | 7.1 km |
Kinnaird Park | 9.9 km |
Mill Woods Farmers Market | 6.1 km |
Muttart Conservatory | 6.4 km |
Old Strathcona | 5.0 km |
Old Strathcona Farmers Market | 5.0 km |
Prince of Wales Armouries | 7.9 km |
Pure Casino Edmonton | 5.4 km |
RE/Max Field | 5.7 km |
River Cree Resort & Casino | 17.9 km |
Rogers Place | 7.3 km |
Rossdale Power Plant | 5.4 km |
Southwest Edmonton Farmers Market | 9.2 km |
Speeders Edmonton | 17.4 km |
Stanley A. Milner Library | 7.1 km |
Talus Dome | 6.5 km |
TELUS World of Science | 11.5 km |
The Enjoy Centre | 21.0 km |
University of Alberta Botanic Garden | 28.3 km |
Walterdale Bridge | 4.8 km |
WEM Galaxyland | 12.1 km |
WEM Ice Palace | 11.8 km |
WEM World Waterpark | 12.0 km |
West Edmonton Mall | 11.9 km |
Winspear Centre | 7.3 km |
124th Street | 8.4 km |
Bonnie Doon Shopping Centre | 5.8 km |
City Centre Mall | 7.0 km |
Currents of Windermere | 12.8 km |
Ellerslie Crossing | 8.5 km |
Kingsway Mall | 8.9 km |
Manchester Square | 8.8 km |
Manulife Place | 6.9 km |
Milbourne Market Mall | 4.4 km |
Orchards Gate | 10.0 km |
Premium Outlet Collection Edmonton International Airport | 24.2 km |
South Edmonton Common | 5.5 km |
Southgate Centre | 1.6 km |
The Shoppes at Chappelle Crossing | 13.9 km |
The Shops at Commerce Place | 6.8 km |
Unity Square: Edmonton Brewery District | 8.2 km |
West Edmonton Mall | 11.9 km |
Whyte Avenue | 3.5 km |
Airway Park | 9.4 km |
Alberta Legislature Ice Rink | 6.1 km |
Argyll Arena | 1.8 km |
Argyll Park Ball Diamond | 3.5 km |
Argyll Velodrome Association | 3.9 km |
Avonair Curling Club | 9.4 km |
Belmead Park | 13.2 km |
Bill Hunter Arena | 10.9 km |
Bonnie Doon Leisure Centre | 6.2 km |
Boulders Climbing | 7.4 km |
Callingwood Park | 11.9 km |
Callingwood Skate Park | 11.9 km |
Callingwood Spray Park | 11.9 km |
Castle Downs Park | 16.9 km |
Clare Drake Arena | 5.8 km |
Clareview Arena | 16.7 km |
Clareview Community and Recreation Centre | 16.7 km |
Clareview Field Artificial Turf | 17.1 km |
Clarke Stadium | 9.2 km |
Commonwealth Stadium | 9.6 km |
Confederation Arena | 3.0 km |
Confederation Leisure Centre | 3.0 km |
Coronation Park | 11.3 km |
D. Anne Anderson School and Community Centre | 11.8 km |
Donnan Arena | 4.9 km |
Downtown Community Arena | 7.5 km |
Duggan Park | 2.5 km |
Edmonton Bike Park | 4.4 km |
Edmonton Country Club | 11.1 km |
Edmonton Pickleball Club | 3.8 km |
Edmonton Ski Club | 6.3 km |
Edmonton Soccer Association East Centre | 16.8 km |
Edmonton Soccer Association South Centre | 4.5 km |
Edmonton Soccer Association West Centre | 14.5 km |
Edmonton Soccer Dome | 10.3 km |
Ellerslie Campus Diamonds | 11.3 km |
Ellerslie Curling Club | 11.0 km |
Ellerslie Rugby Park | 8.8 km |
EVP Center | 1.8 km |
Foote Field | 4.0 km |
Garneau Tennis and Beach Volleyball Club | 4.6 km |
George H Luck Court | 7.4 km |
George S. Hughes South Side Arena | 2.6 km |
Glengarry Arena | 16.3 km |
Glengarry Tennis Courts | 16.3 km |
Goldstick Park and Pavillion | 11.5 km |
Greenfield Tennis Club | 3.6 km |
Ice Palace | 11.8 km |
Ivor Dent Sports Park | 12.5 km |
Jagare Ridge Golf Culb | 13.9 km |
Jasper Place Bowl Artificial Turf | 11.3 km |
John Fry Sports Park | 4.5 km |
Kaskitayo Park | 5.1 km |
Kenilworth Arena | 7.4 knm |
Kinsmen Baseball Field | 4.9 km |
Kinsmen Club Tennis Courts | 4.9 km |
Kinsmen Sports Centre | 4.9 km |
Kinsmen Tennis Courts | 5.2 km |
Kinsmen Twin Arenas | 5.3 km |
Leduc Recreation Centre | 29.3 km |
Malcolm Tweddle Tennis Court | 4.1 km |
McKernan Splashpark and Skatepark | 3.9 km |
Mill Creek Outdoor Pool | 5.0 km |
Mill Woods Community Artificial Turf | 6.9 km |
Mill Woods District Park Pavilion | 7.0 km |
Mill Woods Golf Course | 7.9 km |
Mill Woods Recreation Centre | 7.1 km |
Mill Woods Skatepark | 7.4 km |
Mill Woods Sport Park | 6.4 km |
Millwoods Twin Arena | 7.1 km |
Modu Club Badminton and Pickleball | 15.0 km |
NAIT Arena | 10.0 km |
Northlands Park | 11.2 km |
Phoenix Gymnastics Centre | 8.8 km |
Queen Elizabeth Outdoor Pool | 4.9 km |
Rabbit Hill Snow Resort | 31.9 km |
RAD Torque Raceway | 20.9 km |
ReMax Field | 5.7 km |
River Ridge Golf & Country Club | 16.9 km |
Rogers Place | 7.3 km |
Rollie Miles Athletic Park | 2.7 km |
Royal Mayfair Golf Club | 7.2 km |
Saville Community Sports Centre | 3.6 km |
Shamrock Curling Club | 4.8 km |
Sister Mary Ann Casey Park | 6.6 km |
Snow Valley Ski Club | 4.5 km |
Southbrook Soccer Fields | 9.0 km |
Strathcona Tennis Court | 4.6 km |
